คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
รายการ | โอดี | โอดี | โอ้ | วัสดุ |
---|---|---|---|---|
ELG630 | 63 | 40.3 | 10 | ทองเหลือง |
เหล็ก | ||||
สแตนเลส | ||||
ELG403 | 40.3 | 27 | 10 | ทองเหลือง |
เหล็ก | ||||
ELG380 | 38 | 22.5 | 7.5 | ทองเหลือง |
เหล็ก | ||||
ELG340 | 34 | 20 | 8 | ทองเหลือง |
เหล็ก | ||||
ELG280 | 28 | 16.5 | 8 | ทองเหลือง |
เหล็ก | ||||
สแตนเลส | ||||
ELG250 | 25 | 13.6 | 7.5 | ทองเหลือง |
เหล็ก | ||||
ELG230136 | 23 | 13.6 | 7.5 | ทองเหลือง |
เหล็ก | ||||
สแตนเลส | ||||
ELG230127 | 23 | 12.7 | 8 | ทองเหลือง |
เหล็ก | ||||
อลูมิเนียม | ||||
ELG210136 | 21 | 13.6 | 7 | ทองเหลือง |
เหล็ก | ||||
อลูมิเนียม | ||||
สแตนเลส | ||||
ELG210125 | 21 | 12.5 | 6.8 | ทองเหลือง |
เหล็ก | ||||
ELG205 | 20.5 | 10.3 | 7 | ทองเหลือง |
เหล็ก | ||||
สแตนเลส | ||||
ELG190 | 19 | 11 | 7 | ทองเหลือง |
เหล็ก | ||||
อลูมิเนียม | ||||
สแตนเลส | ||||
ELG170-1 | 17 | 10 | 6 | ทองเหลือง |
เหล็ก | ||||
สแตนเลส | ||||
ELG150-2 | 15 | 8.5 | 6 | ทองเหลือง |
เหล็ก | ||||
อลูมิเนียม |
Color
ตาไก่รูปไข่ สี
ทองเหลือง
นิกเกิลฟรี นิกเกิลสีดำ
นิกเกิลฟรีซิลเวอร์
นิกเกิล
โรสโกลด์